ETON OVERHEMD
1000 12342 SLIM
Niet langer beschikbaar
Maattabel Heren
Maat | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Bovenwijdte cm | 86-89 cm | 90-93 cm | 94-97 cm | 98-101 cm | 102-105 cm | 106-109 cm | 110-113 cm | 114-117 cm |
Taillewijdte cm | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Heupwijdte cm | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 |
Jeansmaat | 29 | 30/31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Lengtematen
Pantalons
Lengtematen | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille in cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
Lengte galon in cm | 107,5 | 109 | 110,5 | 112,5 | 114,5 | 116,5 | 118,5 |
Jeans
Lengtematen | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Binnenlengte | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Maattabel overhemden
Maat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Bovenwijdte cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 |
Halswijdte cm | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 |
maattabel kostuums
Colbert
Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug breedte cm | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Taille in cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Mouwlengte in cm | 61,5 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Pantalon
Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 106 |
Zijlengte in cm | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
Binnenbeen in cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Maattabel riemen
Maat | 85 | 95 | 105 | 115 |
---|---|---|---|---|
Taille omvang | 76-85 | 86-95 | 92-105 | 106-115 |
Richtlijn maat | 48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
Richtlijn | M | L | XL | XXL |
Boxershorts
Maat | M | L | XL |
---|---|---|---|
Taille omvang | 76-85 | 86-95 | 92-105 |
Max. omvang bovenbeen | 60 | 64 | 68 |
Richtlijn maat | 48 | 50/52 | 54/56 |
De juiste maat bepalen
De juiste maat vinden is eenvoudig. Dit kan met behulp van een meetlint en een maattabel. Afhankelijk van het artikel dat je wilt bestellen, zijn er verschillende meetpunten. Bekijk aan de hand van de meetpunten welke maat het beste bij jou past.
Het bepalen van de juiste maat werkt het beste wanneer er direct op de huid of over aansluitend ondergoed gemeten wordt. Zorg ervoor dat de meetlint niet te strak aangetrokken wordt. Het is handig iemand anders te vragen de maten op te meten.
Het kan voorkomen dat verschillende lichaamsmaten bij verschillende bestelmaten uitkomen. Neem in dat geval de lichaamsmaat die voor het desbetreffende kledingstuk het belangrijkst is en kies de bijbehorende bestelmaat.
Meetpunten
- B: taillewijdte; meet over het slankste gedeelte van de taille
- C: heupwijdte; meet over het punt waar de heupen het breedst zijn
- D: Binnenbeen: meet vanaf uw hak tot aan uw lies
Lange maten
Korte maten
Kostuum maat bepalen
Productomschrijving
Artikelnummer | 213292 |
---|---|
Stofsamenstelling | 100% Katoen |
Ja | |
Kleur | Blauw |
Dessin | Effen |
Pasvorm | Slim fit |
Kraagtype | Kent kraag |
Materiaal | Non stretch |
Sluiting | Knoop sluiting |
Mouwlengte | Lang |
Dit overhemd is gemaakt van 100% katoen wat het overhemd een zeer hoog draagcomfort geeft, door het formele uiterlijk kom je netjes voor de dag.
Style tip
Combineer dit overhemd met een pull-over van Profuomo of Gran Sasso of juist onder een mooi pak van Corneliani CC en maak het geheel af met een mooie stropdas en pochet.
Wil je meer informatie over dit product of je nieuwe garderobe? Neem contact op met specialisten!